iShares MSCI EM (IEMA) bevat 748 bedrijven. De 10 grootste krijgen samen € 41,32 van elke €100, met Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics, Sk Hynix bovenaan. De jaarlijkse kost is 0,18% en een Belg betaalt 0,12% beurstaks. Fiscaal label (crash.talk): A.
Bekijk IEMA in ETF ScanKosten en belastingen voor Belgen
| Jaarlijkse kost (TER) | € 1,80 per €1.000 (0,18%) |
| Beurstaks (TOB) | € 1,20 per €1.000 (0,12%) |
| Dividenden | Herbelegt (kapitaliserend) |
| Hoe het fonds belegt | Koopt echt de aandelen (fysiek) |
| ISIN | IE00B4L5YC18 |
| Fiscaal label (crash.talk) | A |
Label A: beurstaks 0,12% (het laagste tarief); kapitaliserend, dus geen roerende voorheffing op dividenden.
Zo groeide €1.000 in IEMA
| Belegd | Waarde vandaag | Rendement |
|---|---|---|
| 1 jaar geleden | € 1.175 | +18% |
| 3 jaar geleden | € 1.738 | +74% |
| 5 jaar geleden | € 1.445 | +44% |
Slotkoers op 2026-10-30: € 52,99 per stuk. De prijs per stuk zegt niets over goedkoop of duur. Na de jaarlijkse kost, vóór beurstaks en meerwaardebelasting. Het verleden is geen garantie voor de toekomst.
De 10 grootste bedrijven in IEMA
| # | Bedrijf | Ticker | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330 | 15,84% |
| 2 | Samsung Electronics | 005930 | 7,05% |
| 3 | Sk Hynix | 000660 | 5,47% |
| 4 | Ish Msci China A Etf Usd Acc | CNYA | 3,28% |
| 5 | Tencent | 700 | 2,56% |
| 6 | Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha | 4BRZ | 1,87% |
| 7 | Alibaba Group Holding | 9988 | 1,78% |
| 8 | Mediatek | 2454 | 1,56% |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 005935 | 0,96% |
| 10 | China Construction Bank Corporation Class H | 939 | 0,95% |
Bron: iShares op 30 oktober 2026. Bekijk de productpagina en KID bij iShares. Lees het KID voor je koopt.
Landen
| Taiwan | 29,2% |
| Zuid-Korea | 20,2% |
| China | 16,4% |
| India | 11,4% |
| Ierland | 3,3% |
| Zuid-Afrika | 3,1% |
| Saoedi-Arabië | 2,1% |
| Overig | 14,3% |
Sectoren
| Informatietechnologie | 41,7% |
| Financiële sector | 23,9% |
| Luxe en vrije tijd | 7,6% |
| Communicatie | 5,8% |
| Industrie | 5,5% |
| Grondstoffen | 5,0% |
| Energie | 3,1% |
| Overig | 7,4% |
Hoeveel AI zit er in IEMA?
Van elke €100 gaat ongeveer € 30,14 naar bedrijven die rechtstreeks van AI leven.
| Chips | € 28,36 |
| Cloud en AI-modellen | € 1,78 |
| Datacenters en stroom | € 0 |
| AI-software | € 0 |
Vereenvoudigde indeling van crash.talk, geen officiële index.