Vanguard S&P 500 (uitkerend) (VUSA) bevat 502 bedrijven. De 10 grootste krijgen samen € 40,49 van elke €100, met Nvidia, Apple, Microsoft bovenaan. De jaarlijkse kost is 0,07% en een Belg betaalt 0,12% beurstaks. Fiscaal label (crash.talk): C.
Bekijk VUSA in ETF ScanKosten en belastingen voor Belgen
| Jaarlijkse kost (TER) | € 0,70 per €1.000 (0,07%) |
| Beurstaks (TOB) | € 1,20 per €1.000 (0,12%) |
| Dividenden | Keert uit (uitkerend) |
| Hoe het fonds belegt | Koopt echt de aandelen (fysiek) |
| ISIN | IE00B3XXRP09 |
| Fiscaal label (crash.talk) | C |
Label C: beurstaks 0,12% (het laagste tarief); uitkerend, dus 30% roerende voorheffing op elke uitkering.
Zo groeide €1.000 in VUSA
| Belegd | Waarde vandaag | Rendement |
|---|---|---|
| 1 jaar geleden | € 1.151 | +15% |
| 3 jaar geleden | € 1.729 | +73% |
| 5 jaar geleden | € 1.716 | +72% |
Uitkerende ETF: de dividenden zitten niet in dit cijfer. Slotkoers op 2026-10-30: € 129,44 per stuk. De prijs per stuk zegt niets over goedkoop of duur. Na de jaarlijkse kost, vóór beurstaks en meerwaardebelasting. Het verleden is geen garantie voor de toekomst.
De 10 grootste bedrijven in VUSA
| # | Bedrijf | Ticker | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | NVDA | 8,37% |
| 2 | Apple | AAPL | 7,36% |
| 3 | Microsoft | MSFT | 5,77% |
| 4 | Alphabet | GOOGL | 5,51% |
| 5 | Amazon.com | AMZN | 3,70% |
| 6 | Broadcom | AVGO | 2,53% |
| 7 | Meta Platforms | META | 2,42% |
| 8 | Micron Technology | MU | 1,82% |
| 9 | Tesla | TSLA | 1,51% |
| 10 | Advanced Micro Devices | AMD | 1,51% |
Bron: Vanguard op 30 oktober 2026. Bekijk de productpagina en KID bij Vanguard. Lees het KID voor je koopt.
Landen
| Verenigde Staten | 100,0% |
Sectoren
| Informatietechnologie | 39,7% |
| Financiële sector | 11,4% |
| Communicatie | 10,0% |
| Gezondheidszorg | 9,3% |
| Luxe en vrije tijd | 8,6% |
| Industrie | 8,1% |
| Dagelijkse consumptie | 4,4% |
| Overig | 8,5% |
Hoeveel AI zit er in VUSA?
Van elke €100 gaat ongeveer € 39,57 naar bedrijven die rechtstreeks van AI leven.
| Chips | € 17,63 |
| Cloud en AI-modellen | € 18,07 |
| Datacenters en stroom | € 2,32 |
| AI-software | € 1,54 |
Vereenvoudigde indeling van crash.talk, geen officiële index.