iShares Global Water (Acc) (H2OA) bevat 73 bedrijven. De 10 grootste krijgen samen € 55,21 van elke €100, met American Water Works, Xylem, United Utilities Group bovenaan. De jaarlijkse kost is 0,65% en een Belg betaalt 0,12% beurstaks. Fiscaal label (crash.talk): A.
Bekijk H2OA in ETF ScanKosten en belastingen voor Belgen
| Jaarlijkse kost (TER) | € 6,50 per €1.000 (0,65%) |
| Beurstaks (TOB) | € 1,20 per €1.000 (0,12%) |
| Dividenden | Herbelegt (kapitaliserend) |
| Hoe het fonds belegt | Koopt echt de aandelen (fysiek) |
| ISIN | IE000CFH1JX2 |
| Fiscaal label (crash.talk) | A |
Label A: beurstaks 0,12% (het laagste tarief); kapitaliserend, dus geen roerende voorheffing op dividenden.
Zo groeide €1.000 in H2OA
| Belegd | Waarde vandaag | Rendement |
|---|---|---|
| 1 jaar geleden | € 1.045 | +4% |
| 3 jaar geleden | € 1.401 | +40% |
| 5 jaar geleden | € 1.187 | +19% |
Slotkoers op 2026-10-30: € 25,35 per stuk. De prijs per stuk zegt niets over goedkoop of duur. Na de jaarlijkse kost, vóór beurstaks en meerwaardebelasting. Het verleden is geen garantie voor de toekomst.
De 10 grootste bedrijven in H2OA
| # | Bedrijf | Ticker | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | American Water Works | AWK | 8,77% |
| 2 | Xylem | XYL | 7,01% |
| 3 | United Utilities Group | UU. | 6,35% |
| 4 | Veralto | VLTO | 6,32% |
| 5 | Essential Utilities | WTRG | 5,60% |
| 6 | Severn Trent | SVT | 4,49% |
| 7 | Ecolab | ECL | 4,25% |
| 8 | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp | SBSP3 | 4,18% |
| 9 | Veolia Environ. | VIE | 4,17% |
| 10 | Geberit | GEBN | 4,06% |
Bron: iShares op 30 oktober 2026. Bekijk de productpagina en KID bij iShares. Lees het KID voor je koopt.
Landen
| Verenigde Staten | 58,2% |
| Verenigd Koninkrijk | 12,8% |
| Zwitserland | 7,2% |
| Brazilië | 6,0% |
| Frankrijk | 4,2% |
| Japan | 4,2% |
| India | 1,4% |
| Overig | 6,0% |
Sectoren
| Nutsbedrijven | 46,9% |
| Industrie | 42,8% |
| Grondstoffen | 6,3% |
| Energie | 1,8% |
| Informatietechnologie | 1,5% |
| Luxe en vrije tijd | 0,6% |
| Vastgoed | 0,1% |
Hoeveel AI zit er in H2OA?
Van elke €100 gaat ongeveer € 0 naar bedrijven die rechtstreeks van AI leven.
| Chips | € 0 |
| Cloud en AI-modellen | € 0 |
| Datacenters en stroom | € 0 |
| AI-software | € 0 |
Vereenvoudigde indeling van crash.talk, geen officiële index.