Walmart (WMT) zit in 22 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (XAIX): € 4,47 van elke €100.
Sector: Dagelijkse consumptie · Land: Verenigde Staten
Combineer Walmart met andere aandelenIn welke ETF's zit Walmart?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data | € 4,47 | 0,35% | A |
| CNDX | iShares Nasdaq 100 | € 2,56 | 0,30% | A |
| EQQQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 | € 2,55 | 0,30% | C |
| DGRA | WisdomTree US Quality Dividend Growth | € 2,32 | 0,33% | A |
| IUQA | iShares MSCI USA Quality Factor | € 1,05 | 0,20% | A |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 0,86 | 0,30% | A |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 0,81 | 0,03% | C |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 0,81 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 0,81 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 0,81 | 0,15% | B |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 0,70 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 0,70 | 0,07% | D |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,58 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,58 | 0,20% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,58 | 0,12% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,57 | 0,12% | D |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,51 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,43 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,43 | 0,14% | C |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,42 | 0,17% | A |
| USDV | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | € 0,41 | 0,35% | C |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,22 | 0,15% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Walmart gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.