Nvidia (NVDA) zit in 30 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares S&P 500 Information Technology (IUIT): € 20,22 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Verenigde Staten
Combineer Nvidia met andere aandelenIn welke ETF's zit Nvidia?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| IUIT | iShares S&P 500 Information Technology | € 20,22 | 0,15% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 17,59 | 0,30% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 17,57 | 0,25% | A |
| VVSM | VanEck Semiconductor | € 9,98 | 0,35% | A |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 8,37 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 8,37 | 0,07% | D |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 8,33 | 0,20% | A |
| CNDX | iShares Nasdaq 100 | € 8,09 | 0,30% | A |
| EQQQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 | € 8,08 | 0,30% | C |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 7,78 | 0,03% | C |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 7,77 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 7,77 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 7,77 | 0,15% | B |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 7,41 | 0,35% | A |
| IUQA | iShares MSCI USA Quality Factor | € 6,11 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 5,43 | 0,12% | D |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 5,40 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 5,38 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 5,38 | 0,20% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 5,15 | 0,07% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 5,01 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 5,01 | 0,14% | C |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 4,98 | 0,30% | A |
| DGRA | WisdomTree US Quality Dividend Growth | € 4,96 | 0,33% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 4,78 | 0,20% | A |
| XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data | € 4,59 | 0,35% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 4,31 | 0,17% | A |
| 2B76 | iShares Automation & Robotics | € 2,83 | 0,40% | A |
| RBOT | iShares Automation & Robotics | € 2,83 | 0,40% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,19 | 0,15% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Nvidia gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.