Micron Technology (MU) zit in 25 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in VanEck Semiconductor (VVSM): € 9,50 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Verenigde Staten
Combineer Micron Technology met andere aandelenIn welke ETF's zit Micron Technology?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| VVSM | VanEck Semiconductor | € 9,50 | 0,35% | A |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 7,52 | 0,35% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 5,11 | 0,30% | A |
| CNDX | iShares Nasdaq 100 | € 4,57 | 0,30% | A |
| EQQQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 | € 4,57 | 0,30% | C |
| IUIT | iShares S&P 500 Information Technology | € 4,15 | 0,15% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 3,94 | 0,25% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 3,78 | 0,30% | A |
| XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data | € 3,63 | 0,35% | A |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 1,82 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 1,82 | 0,07% | D |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 1,59 | 0,03% | C |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 1,59 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 1,58 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 1,58 | 0,15% | B |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 1,22 | 0,12% | D |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 1,17 | 0,07% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 1,16 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 1,16 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 1,15 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 1,13 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 1,13 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 1,02 | 0,20% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,94 | 0,17% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,17 | 0,15% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Micron Technology gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.