Broadcom (AVGO) zit in 24 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in VanEck Semiconductor (VVSM): € 9,89 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Verenigde Staten
Combineer Broadcom met andere aandelenIn welke ETF's zit Broadcom?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| VVSM | VanEck Semiconductor | € 9,89 | 0,35% | A |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 7,18 | 0,35% | A |
| IUIT | iShares S&P 500 Information Technology | € 6,45 | 0,15% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 5,64 | 0,25% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 5,59 | 0,30% | A |
| DGRA | WisdomTree US Quality Dividend Growth | € 3,42 | 0,33% | A |
| CNDX | iShares Nasdaq 100 | € 2,57 | 0,30% | A |
| EQQQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 | € 2,57 | 0,30% | C |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 2,53 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 2,53 | 0,07% | D |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 2,47 | 0,03% | C |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 2,47 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 2,47 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 2,47 | 0,15% | B |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 1,74 | 0,12% | D |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 1,71 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 1,71 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 1,71 | 0,20% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 1,61 | 0,07% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 1,54 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 1,54 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 1,51 | 0,20% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 1,34 | 0,17% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,18 | 0,15% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Broadcom gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.