Amazon.com (AMZN) zit in 20 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (XAIX): € 4,55 van elke €100.
Sector: Luxe en vrije tijd · Land: Verenigde Staten
Combineer Amazon.com met andere aandelenIn welke ETF's zit Amazon.com?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data | € 4,55 | 0,35% | A |
| QUTM | VanEck Quantum Computing | € 4,28 | 0,55% | A |
| CNDX | iShares Nasdaq 100 | € 4,13 | 0,30% | A |
| EQQQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 | € 4,12 | 0,30% | C |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 3,70 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 3,70 | 0,07% | D |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 3,60 | 0,03% | C |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 3,60 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 3,59 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 3,59 | 0,15% | B |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 2,70 | 0,12% | D |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 2,59 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 2,59 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 2,58 | 0,20% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 2,31 | 0,07% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 2,28 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 2,27 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 2,27 | 0,14% | C |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 2,03 | 0,17% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,19 | 0,15% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Amazon.com gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.