Applied Material (AMAT) zit in 26 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in VanEck Semiconductor (VVSM): € 3,99 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Verenigde Staten
Combineer Applied Material met andere aandelenIn welke ETF's zit Applied Material?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| VVSM | VanEck Semiconductor | € 3,99 | 0,35% | A |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 3,85 | 0,35% | A |
| IUQA | iShares MSCI USA Quality Factor | € 2,53 | 0,20% | A |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 1,93 | 0,20% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 1,73 | 0,30% | A |
| CNDX | iShares Nasdaq 100 | € 1,45 | 0,30% | A |
| EQQQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 | € 1,45 | 0,30% | C |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 1,36 | 0,30% | A |
| IUIT | iShares S&P 500 Information Technology | € 1,31 | 0,15% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 1,20 | 0,30% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 1,17 | 0,25% | A |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 0,61 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 0,61 | 0,07% | D |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 0,50 | 0,03% | C |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 0,50 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 0,50 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 0,50 | 0,15% | B |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,38 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,38 | 0,14% | C |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,37 | 0,50% | C |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,37 | 0,12% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,37 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,36 | 0,12% | D |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,32 | 0,20% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,32 | 0,17% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,17 | 0,15% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Applied Material gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.