CNDX of EQQQ? Ze overlappen voor 100%: met beide koop je grotendeels hetzelfde. Ze kosten even veel per jaar. Fiscaal label (crash.talk): A voor CNDX en C voor EQQQ.
Bekijk het volledige duel in ETF ScanCNDX en EQQQ naast elkaar
| CNDX | EQQQ | |
|---|---|---|
| Jaarlijkse kost (TER) | 0,30% | 0,30% |
| Kost per jaar op €1.000 | € 3 | € 3 |
| Beurstaks (TOB) | 0,12% | 0,12% |
| Dividenden | Herbelegt | Keert uit |
| Hoe het fonds belegt | Koopt echt de aandelen | Koopt echt de aandelen |
| Gevestigd in | Ierland | Ierland |
| Fiscaal label | A | C |
| Aantal bedrijven | 100 | 101 |
| Rendement 1 jaar | +15% | +14% |
| Rendement 5 jaar | +92% | +88% |
Rendement in euro, na de jaarlijkse kost, zonder beurstaks en meerwaardebelasting. Het verleden is geen garantie voor de toekomst.
Grootste bedrijven
CNDX
- Nvidia
- Apple
- Microsoft
- Alphabet
- Micron Technology
EQQQ
- Nvidia
- Apple
- Microsoft
- Alphabet
- Micron Technology