ASML Holding (ASML) zit in 23 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares AEX (IAEX): € 15,41 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Nederland
Combineer ASML Holding met andere aandelenIn welke ETF's zit ASML Holding?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| IAEX | iShares AEX | € 15,41 | 0,30% | C |
| CSX5 | iShares Core EURO STOXX 50 | € 10,27 | 0,10% | A |
| IEFQ | iShares MSCI Europe Quality Factor | € 8,69 | 0,25% | A |
| VVSM | VanEck Semiconductor | € 8,53 | 0,35% | A |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 4,71 | 0,12% | A |
| MEUD | Amundi Core Stoxx Europe 600 | € 4,69 | 0,07% | B |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 4,33 | 0,35% | A |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 4,31 | 0,20% | D |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 3,59 | 0,20% | A |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 2,95 | 0,30% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 2,63 | 0,30% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 2,34 | 0,30% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 2,28 | 0,25% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,71 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,71 | 0,20% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,71 | 0,12% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,71 | 0,12% | D |
| EQQQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 | € 0,69 | 0,30% | C |
| CNDX | iShares Nasdaq 100 | € 0,68 | 0,30% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,66 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,66 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,63 | 0,20% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,56 | 0,17% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar ASML Holding gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.