Airbus Group (AIR) zit in 16 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in WisdomTree Europe Defence (EUDF): € 7,29 van elke €100.
Sector: Industrie · Land: Frankrijk
Combineer Airbus Group met andere aandelenIn welke ETF's zit Airbus Group?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| EUDF | WisdomTree Europe Defence | € 7,29 | 0,40% | A |
| DFND | iShares Global Aerospace & Defence | € 6,60 | 0,35% | A |
| EXS1 | iShares Core DAX | € 6,47 | 0,16% | B |
| CSX5 | iShares Core EURO STOXX 50 | € 2,60 | 0,10% | A |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,94 | 0,12% | A |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,84 | 0,20% | D |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,29 | 0,29% | C |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,18 | 0,17% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,14 | 0,12% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,14 | 0,20% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,14 | 0,50% | C |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,14 | 0,12% | D |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,12 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,12 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,12 | 0,20% | A |
| IUSN | iShares MSCI World Small Cap | € 0,04 | 0,35% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Airbus Group gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.